Charactersitic of Soluble Cutting Fluids – Rittal HydroCut
- Rittal HydroCut are water miscible cutting fluids or machining and ginding of both ferrous and non-ferrous metals. The key properties are cooling, lubrication, low foaming, biological stability (long life), wetting, tramp oil rejection and fines setting
Product Type | Product Name | Application | Recommended Materials |
Soluble Oil | Rittal HydroCut 1000 | Economical milky coolants for genral purpose | Carbon Steel, Aluminium |
Rittal HydroCut 1000 CM | Carbon Steel, Aluminium | ||
Rittal HydroCut 1000 HC | High performance milky biostable coolant | Cast Iron, Aluminium | |
Rittal HydroCut 1030 | Cast Iron, Aluminium, Yellow metals | ||
Rittal HydroCut 1035 | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Yellow metals | ||
Rittal HydroCut 1050 | Cast Iron, Aluminium, Aluminium Alloy | ||
Rittal HydroCut 1055 | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Aluminium Alloy | ||
Semi-Synthetic | Rittal HydroCut 5320 | Low foaming semi-synthetic coolant high lubricity with long sump life and good rust protection | Cast Iron, Carbon Steel |
Rittal HydroCut 5320 AI | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Aluminium Alloy, Yellow Metals | ||
Rittal HydroCut 5325 | Cast Iron, Carbon Steel | ||
Rittal HydroCut 5325 Al | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Aluminium Alloy, Yellow Metals | ||
Rittal HydroCut 8320 | Economical biostable semi-synthetic with long sump life | Cast Iron, Carbon Steel | |
Rittal HydroCut 8325 | Cast Iron, Carbon Steel | ||
Rittal HydroCut 7120 | High performance coolant with high lubricity, low foaming and excellent rust protection | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium | |
Rittal HydroCut 7125 | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium | ||
Hydro HydroCut 5050 | Premium semi-synthetic coolant with excellent lubricity, low foaming and excellent rust protection | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Aluminium Alloy, Yellow Metals | |
Rittal HydroCut 5055 | Cast Iron, Carbon Steel, Aluminium, Aluminium Alloy, Yellow Metals | ||
Synthetic | Rittal HydroCut 8010 | Economic synthetic grinding coolant with good rust protection and low foam | Cast Iron, Carbon Steel |
Rittal HydroCut 80101NS | Cast Iron, Carbon Steel | ||
Rittal HydroCut 8020 | For glass grinding | Glass | |
Rittal HydroCut 8010CB | For carbide grinding | Carbide | |
Rittal HydroCut 8040 | Carbide | ||
Rittal HydroCut 8080 | High lubricity coolant for centerless grinding and general machining | Cast Iron, Carbon Steel | |
Rittal HydroCut 8080NS | Cast Iron, Carbon Steel | ||
Rittal HydroCut 8054 | Premium synthetic coolant with excellent lubricity coolant for heavy duty machining | Cast Iron, Carbon Steel | |
Rittal HydroCut 8013 | Aluminium, Aluminium Alloy, Yellow Metals |
Detail Information:
Rittal Oil Thai Lan (Factory) : 50M.9 Soi Taytsabaan 3, Sukprayoon Road, Nongtumlueng, Panthong, Choburi 20160 .
Rittal Oil HN : R03.24.12C Kim Van Kim Lu, Nguyen Xien Street, Hoang Mai, District . Tel:+8428.3620.6888.
Rittal Oil HCM : A1.05.01, Building 4S, Street No 30, Linh Dong Ward, Thu Duc District. Tel: +8428.6683.6006
Website : Rittaloil.com.
Email : Oilthailan@rittal.com/ nploan@tievn.com.
Hotline :+84.91.573.6006.